Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Caique De Lima Miguel | 2 | 0 | 0 |
Alan Alexandrino De Sousa | 1 | 0 | 0 |
Messias José Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Everton Guimarães Ferreira | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Campanha
Atletas
- 10
- 11
- -
- -
- 14
- 15
- 9
- 3
- -
- 7
- 2
- 4
- -
- -
- -
- 5
- 19
- 6
- -
- -