Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Johny Da Silva Roberto | 10 | 0 | 0 |
Lucas Figueiredo Teixeira | 8 | 1 | 0 |
Pedro Henrique Mendes Guimarães | 6 | 0 | 0 |
Nilson Luiz Teixeira Junior | 4 | 0 | 0 |
Danilo Carlos Dos Santos | 2 | 0 | 0 |
Enrico Vassallo Neto | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Barbosa Rodrigues | 1 | 0 | 0 |
Wallace Rafael Rodrigues Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Guilherme Carlos Aparecido Sousa | 1 | 0 | 0 |
Felipe Ferreira Pessoa | 1 | 1 | 0 |
Mikael Dos Reis | 0 | 1 | 0 |
Total | 35 | 3 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 2 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 0 | 10 | 44.5 | |
0 | 0 | 1 | 42.5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 8 | 47.5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | -0.5 | |
1 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 4 | 28.5 | |
0 | 0 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 1 | 42.5 | |
1 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 3 | 0 | 35 | 441 |
Campanha
UNIDOS F.7 JARDIM CIBELE
21 de Fevereiro | 08:00
Classificatórias
3
:
6
BOLA PRA FRENTE F.C
ADEUS QUERIDA FC
28 de Fevereiro | 11:20
Classificatórias
3
:
8
BOLA PRA FRENTE F.C
BOLA PRA FRENTE F.C
02 de Maio | 09:10
Classificatórias
4
:
2
PARIS DA VILA FC
BOLA PRA FRENTE F.C
16 de Maio | 10:30
Oitavas de Final Ouro
7
:
2
PORTO FC
BOLA PRA FRENTE F.C
06 de Junho | 08:30
Quartas de Final Ouro
5
:
4
UNIDOS F.7 JARDIM CIBELE
BOLA PRA FRENTE F.C
13 de Junho | 12:45
Semi-Final Ouro
5
:
1
BAGUNCÉBAS FUTEBOL SOCIETY
BOLA PRA FRENTE F.C
27 de Junho | 10:00
Final Ouro
- VS -
FULEIROSFUT7
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual