Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Izequiel Da Silva Freitas | 5 | 1 | 0 |
Gilberto Junior Dolovetis Souza | 5 | 0 | 0 |
João Gabriel Dos Santos Cuoco | 2 | 0 | 0 |
Anderson Silva Pereira | 2 | 0 | 0 |
Wagner Jacomeli | 1 | 0 | 0 |
Andries Tomazi Ferreira | 1 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | |
Total | 1 | 0 | 16 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- 3
- 2
- 6
- -
- 16
- 1
- 8
- 4
- 9
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual