Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Hector Gabriel Domingues Das Neves Silva | 6 | 0 | 0 |
Marlon Da Silva E Silva | 3 | 1 | 0 |
Alexander Morais Simoões | 2 | 0 | 0 |
Wagner Aparecido Dos Santos | 1 | 0 | 0 |
Cristiano Antônio Pires Pimentel | 1 | 0 | 0 |
Fábio Miqueias Do Nascimento | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 1 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | - | |
Total | 1 | 0 | 14 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- 5
- 4
- 13
- 15
- 3
- 10
- -
- 11
- -
- 1
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual