Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Eduardo Mauricio Rezende Da Silva Santos | 4 | 0 | 0 |
Gabriel Rodrigues Silva | 2 | 0 | 0 |
Peterson Rosana | 1 | 0 | 0 |
Ruan Pereira Da Silva Farias | 1 | 0 | 0 |
Tiago Felipe De Camargo Ferreira | 1 | 0 | 0 |
Higor Sousa De Lima | 1 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 4 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 2 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 1 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 0 | 0 | 10 | 250 |
Campanha
CAMPINHO
14 de Novembro | 13:45
Classificatórias
2
:
0
FRATERNIDADE
SANTA LUZIA
21 de Novembro | 13:45
Classificatórias
3
:
1
CAMPINHO
CAMPINHO
28 de Novembro | 13:45
Classificatórias
0
:
3
VILA EDNA
SÃO JOSÉ
05 de Dezembro | 13:45
Classificatórias
1
:
6
CAMPINHO
CAMPINHO
19 de Dezembro | 13:45
Classificatórias
1 (4) : 1
(5)
PINHALZINHO
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual