Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Bruno De Assis Freitas Pereira | 11 | 0 | 0 |
Vitor Jose Tognetti De Moraes | 4 | 0 | 0 |
Gabriel Aparecido Da Silva | 4 | 1 | 0 |
Alan Alexandrino De Sousa | 2 | 0 | 0 |
Mateus De Lima Azevedo | 2 | 0 | 0 |
Lourenço Donato Zandoná | 2 | 0 | 0 |
Anderson Aparecido Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Anderson Villalobo Tognetti | 1 | 1 | 0 |
Lucas Gama De Moraes | 1 | 0 | 0 |
Anderson Gadelha De Sousa | 1 | 0 | 0 |
Rafael Gonçalves Assusção De Andrade | 1 | 0 | 0 |
Felipe Jose Baião | 0 | 1 | 0 |
Edpo Silva Arcanjo | 0 | 1 | 0 |
Total | 30 | 4 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 14 | |
0 | 0 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 1 | 14 | |
1 | 0 | 1 | 20 | |
0 | 0 | 11 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
1 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
1 | 0 | 4 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 2 | 30 | |
0 | 0 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 2 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 4 | 22 | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 4 | 0 | 30 | 430 |
Campanha
SÃO JOSÉ
14 de Novembro | 15:45
Classificatórias
0
:
6
VILA EDNA
VILA EDNA
21 de Novembro | 15:45
Classificatórias
10
:
0
FRATERNIDADE
CAMPINHO
28 de Novembro | 13:45
Classificatórias
0
:
3
VILA EDNA
VILA EDNA
12 de Dezembro | 13:45
Classificatórias
1
:
4
SANTA LUZIA
UNIÃO SÃO JOÃO
19 de Dezembro | 13:45
Oitavas de Final
1
:
4
VILA EDNA
CEDEGA
09 de Janeiro | 13:45
Quartas de Final
1
:
4
VILA EDNA
UNIDOS
16 de Janeiro | 14:00
Semi-Final
3 (3) : 3
(1)
VILA EDNA
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual