Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Gabriel César Santana Cruz | 1 | 0 | 0 |
Ételen Walker Silva | 1 | 0 | 0 |
Jean Carlos De Oliveira | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 0 | 1 | 2 | 62 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual