Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Lucas De Almeida Aguiar | 2 | 0 | 0 |
Erivelton Sciola De Lima | 2 | 0 | 0 |
João Paulo Miranda Santos | 1 | 0 | 0 |
Flavio Vinicius Floriano Alexandre | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | |
Total | 0 | 0 | 6 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual