Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Renan Tôrres Ramos De Souza | 2 | 1 | 0 |
Bruno Da Silva Goncalves | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Augusto Vechiatto | 1 | 1 | 0 |
Alisson Breno Ramos Ferreira | 1 | 1 | 0 |
Fernando Soares De Souza | 1 | 1 | 0 |
André Luis Oliveira Dos Santos Filho | 1 | 0 | 0 |
Heitor Aparecido Pedroso Barbosa Da Silva | 1 | 1 | 0 |
Gilvando Soares De Araujo | 1 | 1 | 0 |
Robson Santos Da Cruz | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Fonseca Dos Santos | 0 | 1 | 1 |
Gabriel Gonçalves Saraiva | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Da Fonseca Higo | 0 | 0 | 1 |
Denis Walker De Oliveira | 0 | 3 | 1 |
Total | 10 | 11 | 3 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
3 | 1 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
1 | 1 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
0 | 1 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 1 | - | - | |
Total | 11 | 3 | 10 | 0 |
Campanha
VILA APARECIDA
30 de Abril | 15:30
Classificatórias
1
:
0
VASCO
CAMPINHO
07 de Maio | 15:30
Classificatórias
1
:
0
VILA APARECIDA
VILA APARECIDA
14 de Maio | 15:30
Classificatórias
1
:
0
PINHALZINHO
CAMPO NOVO PAULISTA
28 de Maio | 15:30
Classificatórias
0
:
3
VILA APARECIDA
CAMPINHO
11 de Junho | 15:30
Quartas de Final
0
:
0
VILA APARECIDA
VILA APARECIDA
25 de Junho | 15:30
Classificatórias
2
:
1
CAMPINHO
VILA APARECIDA
23 de Julho | 15:30
Semi-Final
2
:
2
UNIDOS
UNIDOS
30 de Julho | 15:30
Semi-Final
0
:
1
VILA APARECIDA
FERROVIÁRIOS
06 de Agosto | 15:15
Final
4
:
0
VILA APARECIDA
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual