Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
João Vitor Da Rosa Benedito | 1 | 0 | 0 |
Erick Felipe Da Rosa Silva | 1 | 0 | 0 |
Edgar Aparecido Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Paulo Henrique Da Silva Oliveira | 1 | 0 | 0 |
Wellington Pereira Dos Santos | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 0 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 1 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
1 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 0 | 1 | 4 | 0 |
Campanha
SÃO LOURENÇO
30 de Abril | 15:30
Classificatórias
0
:
1
CRUZEIRO
CRUZEIRO
07 de Maio | 15:30
Classificatórias
2
:
0
LAVAPÉS
TUIUTI
21 de Maio | 15:30
Classificatórias
0
:
0
CRUZEIRO
CRUZEIRO
28 de Maio | 15:30
Classificatórias
0
:
1
UNIDOS
CRUZEIRO
04 de Junho | 15:30
Oitavas de Final
1
:
2
SÃO LOURENÇO
Atletas
- 23
- 8
- 12
- 9
- 7
- 6
- 4
- 20
- 5
- -
- 11
- 1
- -
- -
- 10
- -
- 2
- 3
- 19
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual