Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Diego Antonio De Camargo | 5 | 0 | 1 |
Valdir Luiz Ferreira Junior | 2 | 1 | 0 |
Tiago Guido De Santana Alves | 2 | 0 | 0 |
Victor Polozi Bertoni | 1 | 1 | 0 |
Vitor José Tognetti De Moraes | 1 | 1 | 0 |
Daniel Camargo De Oliveira | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Souto Silva | 1 | 0 | 0 |
Victor Vinicius Mazzola França | 0 | 1 | 0 |
Renan Dias De Camargo | 0 | 0 | 2 |
Luis Felipe Justimiano | 0 | 1 | 0 |
Marcos Antonio Da Silva | 0 | 1 | 0 |
Total | 13 | 6 | 3 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 1 | 5 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 2 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 2 | - | |
1 | 0 | 2 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | - | - | |
1 | 0 | - | - | |
Total | 6 | 3 | 13 | 0 |
Campanha
PINHALZINHO
30 de Abril | 15:30
Classificatórias
1
:
1
CAMPINHO
CAMPINHO
07 de Maio | 15:30
Classificatórias
1
:
0
VILA APARECIDA
CAMPO NOVO PAULISTA
14 de Maio | 15:30
Classificatórias
1
:
1
CAMPINHO
CAMPINHO
21 de Maio | 15:30
Classificatórias
5
:
1
VASCO
CAMPINHO
04 de Junho | 15:30
Oitavas de Final
4
:
0
CAMPO NOVO PAULISTA
CAMPINHO
11 de Junho | 15:30
Quartas de Final
0
:
0
VILA APARECIDA
VILA APARECIDA
25 de Junho | 15:30
Classificatórias
2
:
1
CAMPINHO
Atletas
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual