Próxima Partida
A DEFINIR
- VS -
UNIDOS
Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Rafael Da Silva Maia | 3 | 0 | 0 |
Florisvaldo Dos Santos Junior | 1 | 1 | 0 |
Magno Da Rocha Soares | 1 | 0 | 0 |
Henrique Pereira Cardoso | 1 | 0 | 0 |
Everton Aparecido Fernandes Carvalho Vieira | 0 | 0 | 5 |
Francisco Henrique Balioni | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Elias Da Silva | 0 | 1 | 0 |
Diego Silva Machado | 0 | 1 | 0 |
Bruno Correia Sacomani | 0 | 1 | 0 |
Bruno Guilherme Mendes Santez | 0 | 1 | 0 |
Jeremias Bem Rocha | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 7 | 5 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 5 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 3 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 7 | 5 | 6 | 0 |
Campanha
UNIDOS
30 de Abril | 15:30
Classificatórias
2
:
1
TUIUTI
SÃO LOURENÇO
14 de Maio | 15:30
Classificatórias
0
:
1
UNIDOS
UNIDOS
21 de Maio | 15:30
Classificatórias
2
:
0
LAVAPÉS
CRUZEIRO
28 de Maio | 15:30
Classificatórias
0
:
1
UNIDOS
SÃO LOURENÇO
11 de Junho | 15:30
Quartas de Final
0
:
0
UNIDOS
UNIDOS
25 de Junho | 15:30
Quartas de Final
0 (5) : 0
(3)
SÃO LOURENÇO
A DEFINIR
02 de Julho | 15:30
Semi-Final
- VS -
UNIDOS
UNIDOS
09 de Julho | 15:30
Semi-Final
- VS -
A DEFINIR
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual