Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
William Henrique Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Leandro Da Silva Pedroso | 1 | 0 | 0 |
Enzo Augusto Pinheiro Mourão | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 1 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 0 | 1 | 2 | 0 |
Campanha
Atletas
- 10
- -
- -
- -
- -
- 8
- 9
- 4
- 3
- 7
- 6
- -
- 1
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
- 11
- 14
- 19
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual