Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Pedro Henrique Jorge Dos Santos | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Aparecido Gonzalez | 1 | 0 | 0 |
Eder Michel Cardoso Felix Da Silva | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 1 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 0 | 1 | 2 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6
- -
- 7
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual