Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Victor Ferreira Da Silva | 3 | 0 | 2 |
Rogerio Matos Dos Santos | 1 | 0 | 0 |
Victor Floriano Fernandes Do Prado | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Augusto De Godoy Fortini | 0 | 2 | 0 |
Raphael Oliveira Alves Pereira | 0 | 0 | 1 |
Luan Henrique Rufino Dos Santos | 0 | 1 | 0 |
Vandelson Silva Araujo | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 5 | 3 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 1 | 0 | - | |
2 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 2 | 3 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 5 | 3 | 4 | 0 |
Campanha
NOVO MUNDO
30 de Abril | 15:30
Classificatórias
2
:
0
VARGENSE
SANTA LUZIA
07 de Maio | 15:30
Classificatórias
2
:
1
NOVO MUNDO
NOVO MUNDO
14 de Maio | 15:30
Classificatórias
0
:
2
FERROVIÁRIOS
NACIONAL TORÓ
28 de Maio | 15:30
Classificatórias
3
:
0
NOVO MUNDO
PINHALZINHO
04 de Junho | 15:30
Oitavas de Final
0
:
1
NOVO MUNDO
NOVO MUNDO
11 de Junho | 15:30
Quartas de Final
0
:
2
FERROVIÁRIOS
FERROVIÁRIOS
25 de Junho | 15:30
Quartas de Final
5
:
0
NOVO MUNDO
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual