Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Cristian Felipe Campos Goulart | 2 | 0 | 0 |
Bruno Ederson Moreira | 1 | 0 | 0 |
Jackson Superbi Barbosa | 1 | 0 | 0 |
Manoel Soares De Albuquerque | 1 | 0 | 0 |
Michael Aparecido Bueno | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 0 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 1 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
1 | 0 | - | - | |
Total | 0 | 1 | 6 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 9
- -
- -
- -
- 11
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual