Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Jean Carlos De Souza | 6 | 0 | 0 |
Henrique Pereira Dos Santos | 4 | 0 | 0 |
Maxsuel Santana | 3 | 0 | 0 |
Rodrigo Venerando Reis | 2 | 0 | 0 |
Paulo Henrique De Souza | 1 | 0 | 0 |
José Freitas De Melo | 1 | 0 | 0 |
Lucas Dos Santos | 0 | 0 | 1 |
Total | 17 | 0 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | - | |
0 | 0 | 6 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 1 | 0 | - | |
0 | 0 | 3 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 2 | - | |
Total | 0 | 1 | 17 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
Situação Individual
Situação Individual