Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Rafael Jorge Araujo Da Silva | 2 | 3 | 0 |
Alex Sandro Moreira Dos Santos | 2 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Barboza Da Silva | 2 | 0 | 0 |
Guilherme Barboza Da Silva | 2 | 1 | 1 |
Murilo Henrique Rodrigues Dos Santos | 1 | 0 | 0 |
Paulo Ricardo Alves Torres | 1 | 0 | 0 |
Kevin Guerra Dias | 1 | 0 | 0 |
Carlos De Oliveira Santos Coli | 0 | 2 | 0 |
Total | 11 | 6 | 1 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | - | |
2 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 1 | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
3 | 0 | 2 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 6 | 1 | 11 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual