Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Andrey Batista Dos Reis | 5 | 0 | 0 |
Rogerio Silveira De Lima | 3 | 0 | 0 |
Danilo Lopes | 2 | 1 | 0 |
Rodrigo Venerando Reis | 1 | 1 | 0 |
Carlos Ariel Aparecido Soglia | 1 | 0 | 0 |
Matheus Vinícius De Souza Silva | 0 | 1 | 0 |
Total | 12 | 3 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 5 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 3 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 3 | 0 | 12 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual