Gols e Cartões1 Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Carlos Eduardo Da Rocha Oliveira | 6 | 0 | 0 |
Willian Da Silva Magalhães | 6 | 1 | 0 |
Samuel Augusto Pimentel Borges | 6 | 0 | 0 |
Lucas Henrique De Moraes Boer | 1 | 0 | 0 |
Lucas Da Fonseca Pereira | 1 | 2 | 0 |
Thiago Eliezer Franco Pereira | 1 | 1 | 0 |
Matheus De Castilho Cirqueira | 1 | 2 | 0 |
Daniel De Oliveira Moreira | 1 | 0 | 0 |
Ruan Marconi De Castilho Cardoso | 0 | 2 | 0 |
Bruno Silva Aparecido | 0 | 1 | 0 |
Total | 23 | 9 | 0 |
Integrantes Boletim Disc.
Nome | ▊ |
▊ |
⚽ |
PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 6 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 1 | - | |
2 | 0 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | 6 | - | |
1 | 0 | 1 | - | |
1 | 0 | 6 | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | - | - | |
Total | 9 | 0 | 23 | 0 |
Campanha
TABERNÁCULO
25 de Julho | 20:30
Classificatórias
4
:
8
ABBA PAI
ABBA PAI
04 de Agosto | 20:30
Classificatórias
4
:
1
DIVINA GRAÇA
ALTO REFÚGIO
11 de Agosto | 19:30
Classificatórias
3
:
2
ABBA PAI
ABBA PAI
18 de Agosto | 20:30
Classificatórias
8
:
3
ASSEMBLEIA BELÉM B
UNIVERSAL A
30 de Agosto | 20:30
Quartas de Final
2
:
1
ABBA PAI
Atletas
- -
- -
- -
- -
- 2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Situação Individual
Comissão Técnica
Situação Individual